.A. | ||
AA : American Airlines | BP : Air Botswana | DM : Maerks Air |
AB : Air Berlin | BR : Eva Air | DO : Air Vallée |
AC : Air Canada | BS : British International | DT : TAAG |
AE : Mandarin Airlines | BT : Air Baltic | DU : Hemus Air |
AF : Air France | BU : Braathens | DX : Danair |
AH : Air Algérie | BV : Blue Panorama | DYE : Dynamic Airlines |
AI : Air India | BW : BWIA | D2 : Skyline |
AM : Aeromexico | BY : Britannia Airways | D3 : Daallo Airways |
AMV : AMC Airlines | B2 : Belavia | D7 : Dinar Lineas Aereas |
AP : Air One | B4 : Bhoja Airlines | .E. |
AQ : Aloha Airlines | .C. | EI : Aer Lingus |
AR : Aerolineas Argentinas | CA : Air China | EF : Far Eastern |
AT : Royal Air Maroc | CB : Scot Airways | EG : Japan Asia Airways |
AU : Austral | CC : Air Atlanta | EK : Emirates |
AV : Avianca | CI : China Airlines | EN : Air Dolomiti |
AXY : Axis Airways | CJ : China Northern Airlines | EO : Hewa Bora |
AY : Finnair | CK : Gambia Airways | EP : Iran Asseman Airlines |
AZ : Alitalia | CM : Copa | EQ : Tame |
A5 : Air Linair | CO : Continental Airlines | ET : Ethiopian Airlines |
A7 : Air Plus Comet | CRL : Corsair | EU : Ecuatoriana |
A9 : Georgian Airlines | CU : Cubana | EW : Eurowings |
.B. | CX : Cathay | EZ : Sun Air |
BA : British Airways | CXN : China Southwest | EZY : Easyjet |
BC : Air Jet | CY : Cyprus Airways | E5 : Samara Airlines |
BD : British Midland | CZ : China Southern Airlines | E8 : Alpi Eagles |
BE : Jersey European | .D. | .F. |
BG : Bangladesh Biman | DB : Brit’Air | FB : Bulgaria Air |
BI : Royal Brunei | DC : Golden Air | FG : Ariana Afghani |
BIE : Air Méditerranée | DE : Condor | FH : Futura International |
BJ : Nouvelair | DI : Fly DBA | FI : Icelandair |
BL : Belair | DJ : Virgin Blue | FJ : Air Pacific |
BM : Air Sicilia | DK : My Travel | FM : Shanghai Airlines |
BO : Bouraq Airlines | DL : Delta Airlines | FR : Ryanair |
FR : Ryanair | IB : Iberia .I. | LA : Lan Chile |
FT : Siem Reap Airways | (suite) | LB : Lloyd Boliviano |
FV : Pulkovo Airlines | IC : Indian Airlines | LC : Loganair |
F3 : Flying Enterprise | IE : Solomon Airlines | LG : Luxair |
F9 : Frontier Airlines | IG : Meridiana | LH : Lufthansa |
.G. | IH : Falcon Aviation | LI : LIAT |
GA : Garuda | IR : Iran Air | LJ : Sierra National Airlines |
GD : Taesa | ISK : Intersky | LK : Air Luxor |
GE : Transasia Airways | IV : Wind Jet | LN : Lybian Arab Airlines |
GF : Gulf Air | IY : Yemenia | LO : LOT |
GG : Tamair | IZ : Arkia | LP : Lan Peru |
GH : Ghana Airways | .J. | LR : Lacsa |
GL : Greenlandair | JD : Japan Air System | LS : Channel Express |
GN : Air Gabon | JJ : TAM | LT : LTU |
GT : GB Airways | JK : Spanair | LV : Albanian Airlines |
GU : Aviateca | JL : Japan Airlines | LX : Swiss |
GUY : Air Guyane | JM : Air Jamaica | LXR : Hi Fly |
GV : Riga Airlines | JO : Jalways | LY : El Al |
GY : Guyana Airways | JP : Adria Airways | L4 : Lauda Air Italy |
G7 : Gandalf Airlines | JU : JAT | .M. |
G8 : Gujarat Airways | J2 : Azal | MA : Malev |
.H. | J8 : Berjaya Air | MCK : Macair Airlines |
HA : Hawaiian Airlines | .K. | MD : Air Madagascar |
HF : Hapag Lloyd | KA : Dragonair | ME : Middle East Airlines |
HG : Fly Niki | KB : Druk Air | MF : Xiamen Airlines |
HH : Islandsflug | KD : Kendell Airlines | MH : Malaysian Airlines |
HM : Air Seychelles | KE : Korean Airlines | MHS : Air Memphis |
HP : America West Airlines | KH : Kyrghyz International | MJ : Lapa |
HR : Hahn Air | KL : KLM | MK : Air Mauritius |
HU : Hainan Air | KM : Air Malta | MO : Calm Air |
HV : Transavia Airlines | KMP : Kampuchea Airlines | MP : Martinair |
HY : Uzbekistan Airlines | KQ : Kenya Airways | MR : Air Mauritanie |
H4 : Hainan Airlines | KU : Kuwait Airways | MS : Egyptair |
.I. | KX : Cayman Airways | MU : China Eastern Airlines |
IA : Iraqi Airways | .L. | MV : Armenian Internat. |
MV : Armenian Internat. MX : Mexicana MZ : Merpati | PM : Tropic Air PR : Philippines Airlines PS : Ukraine Airlines | SD : Sudan Airways SE : Star Airlines SI : Silk Air |
M3 : North Flying | PU : Pluna | SK : SAS |
.N. | PX : Air Niugini | SL : Rio Sul |
NB : Sterling Airways | PY : Surinam Airways | SN : SNBA |
NE : Sky Europe | PZ : Lineas Paraguyas | SP : Air Açores |
NF : Air Vanuatu | P5 : Aero Republica | SQ : Singapore Airlines |
NH : All Nippon Airways | P7 : East Line Airlines | SU : Aeroflot |
NI : Portugalia | P8 : Pantanal Linhas Aereas | SV : Saudi Arabian Airl. |
NK : Spirit Airlines | P9 : Nas Air | SW : Air Namibia |
NT : Binter Canarias | .Q. | S2 : Sahara Airlines |
NW : Northwest Airlines | QD : Grand Airways | S4 : Sata |
NX : Air Macau | QF : Qantas | S7 : Siberia Airlines |
NZ : Air New-Zealand | QI : Cimber Air | .T. |
.O. | QR : Qatar Airways | TA : Taca |
OA : Olympic Airways | QS : Smart Wings | TE : Flylal |
OF : Air Finland | QU : Uganda Airlines | TG : Thaï Airways |
OH : Comair | QV : Lao Airlines | TJ : Tans Peru |
OK : CSA | QX : Horizon Air | TJS : Tyrolean Airways |
OM : Miat | QZ : Zambia Airways | TK : Turkish Airlines |
ON : Air Nauru | Q2 : Minerva Airlines | TM : LAM Mozambique |
OS : Austrian Airlines | Q4 : Mustique Airways | TOM : Thomsonfly |
OU : Croatia Airlines | .R. | TP : TAP- Portugal |
OV : Estonian Air | RA : Royal Air Népal | TR : Tiger Air |
.P. | RB : Syrian Arab Airlines | TS : Air Transat |
PC : Air Fiji | RG : Varig | TU : Tunis Air |
PF : Palestinian Airlines | RJ : Royal Jordanian | TX : Air Caraibes |
PG : Bangkok Airways | RN : Euralair | TY : Iberworld |
PGT : Pegasus | RO : Tarom | T3 : Eastern Airways |
PH : Polynesian Airlines | RZ : Sansa | T4 : Virgin Express |
PI : Sunflower Airlines | .S. | T6 : Tavrey Air |
PIE : Air Southwest | SA : South African Airw. | T7 : Twin Jet |
PJ : Air St Pierre | SB : Air Calédonie | |
PK : PIA | SC : Shandong Airlines |
WN : Southwest Airlines 2U : Atlas Jet
UA : United Airlines WP : Aloha Airlines 3Q : China Yunnan Airl. UB : Myanmar Airways WR : Royal Tongan 3U : Sichuan Airlines UC : Ladeco WT : Nigeria Airways 3W : EuroManx
UD : Hex Air WY : Oman Air 4G : Shenzhen Airlines
UG : Tuninter WW : BMI Baby 4U : Germanwings
UL : Srilankan WX : City Jet 4Y : Yute Air Alaska UM : Air Zimbabwe WZ : West African Airl. 5J : Cebu Pacific
UN : Transaero W5 : Mahan 5R : Karthago Airlines
UP : Bahamas Air 5Y : Isles of Scilly Skybus
US : Us Air XG : Air Mali 6A : Aviacsa
UU : Air Austral XJ : Mesaba Airlines 6E : City Air
UX : Air Europa XK : Corse Méditerranée 6Q : Slovak Airlines UY : Cameroon Airlines CO. XO : China Xinjiang 7B : Kras Air
U3 : Travelair X5 : Afrique Airlines 7H : Era Aviation
U6 : Ural Airlines .Y. 7J : Tajikistan Airlines U8 : Armavia YM : Montenegro Airlines 7L : Sun d’Or
YS : Régional 8A : Atlas Blue VA : Volare Airlines YT : Air Togo 8B : Caribbean Star VE : Avensa YW : Air Nostrum 8I : My Way
VIK : Viking Airlines Y9 : Kish Air 8Q : Onur Air
VN : Vietnam Airlines 8U : Afriqiyah Airways
VP : Vasp ZB : Monarch Airlines 9P : Pelangi Air
VR : TACV ZC : Royal Swazi 9U : Air Moldo
VS : Virgin Atlantic ZI : Aigle Azur Les codes IATA VT : Air Tahiti ZL : Hazelton Airlines
VU : Air Ivoire ZS : Azzurra Air
VW : Aeromar ZU : Freedom Air
VY : Vueling Air Z2 : Styrian Spirit
V3 : Carpatair Z4 : Zoom Airlines
V7 : Air Sénégal Z5 : GMG Airlines
WF : Wideroe 2J : Air Burkina
WH : China Northwest 2L : Helvetic airways
WL : Aeroperlas 2M : Moldavian Airlines
Good To Great! – Built To Last!
Đội ngũ quản lý và nhân sự của SPECIAL Cargo Services (SCS) là những chuyên gia giàu kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và vô cùng tận tâm với nghề.
Với ý chí mạnh mẽ, SPECIAL sẵn sàng và tự tin vượt qua mọi giới hạn, cam kết kiến tạo các dịch vụ hàm chứa nhiều giá trị gia tăng thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
Liên hệ ngay: (+84) 24 3200 5794
Về SPECIAL
Hotline: (+84) 24 3200 5794
Email: infor@specialcargos.com
Giấy phép kinh doanh số 0108012723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
Trụ sở chính – Hà Nội
Chi nhánh Hải Phòng
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Gần Cổng 1, Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Email: scsp@specialcargos.com
Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Cland (CT3), Số 81 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, 100000
Số điện thoại: (+84) 24 3200 5794
Email: infor@specialcargos.com
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, 550000
Email: scsd@specialcargos.com
Địa chỉ: Số 60 Đường số 15, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000
Email:
scss@specialcargos.com
Ha Noi City, Vietnam (Head Office)
* Fill out the form and get a quote
Văn phòng chính – Hà Nội, Việt Nam
Ha Noi City, Vietnam (Head Office)
* Điền thông tin vào biểu mẫu